Korrektur einer am 28.12.2015 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum EmittentenDeutsche Konsum Grundbesitz AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland |
2. Grund der Mitteilung | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: erstmalige Börsenzulassung |
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: | Registrierter Sitz und Staat: |
Herr Rolf Elgeti | |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Jaegersteig Beteiligungs GmbH Foersterweg Beteiligungs GmbH Obotritia Beteiligungs GmbH Babelsberger Beteiligungs GmbH
|
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte |
neu | 37,62 % | 0 % | 37,62 % | 15091235 |
letzte Mitteilung | % | % | % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE000A14KRD3 | | 5678238 | % | 37,62 % |
Summe | 5678238 | 37,62 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Rolf Elgeti | % | % | % |
Obotritia Capital KGAA | % | % | % |
Rolf Elgeti | % | % | % |
Obotritia Capital KGAA | % | % | % |
Jaegersteig Beteiligungs GmbH | 9,14 % | % | 9,14 % |
Rolf Elgeti | % | % | % |
Obotritia Capital KGAA | % | % | % |
Försterweg Beteiligungs GmbH | 9,14 % | % | 9,14 % |
Rolf Elgeti | % | % | % |
Obotritia Capital KGAA | % | % | % |
Obotritia Beteiligungs GmbH | 9,14 % | % | 9,14 % |
Rolf Elgeti | % | % | % |
Obotritia Capital KGAA | % | % | % |
Babelsberger Beteiligungs GmbH | 9,14 % | % | 9,14 % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |